型号 有效容积 (m³) 处理能力
XJK-0.35 0.35 0.18-0.4
XJK-0.62 0.62 0.3-0.9
XJK-1.1 1.1 0.6-1.6
XJK-2.8 2.8 1.5-3.5
XJK-5.8 5.8 5-7
SF-0.37 0.37 0.2-0.4
SF-0.7 0.7 0.3-0.9
SF-1.2 1.2 0.6-1.6
SF-2.8 2.8 1.5-3.5
SF-4 4 2-4
SF-8 8 4-8
SF-10 10 5-10
SF-20 20 5-20
JJF-2 2 1-3
JJF-4 4 2-4
JJF-8 8 4-8
JJF-10 10 5-10
JJF-16 16 5-16
JJF-20 20 5-20

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同