| 型号 | 入料粒度(mm) | 产量(t/h) | 总功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高 (M) |
| S7-60 | 0-15 | 60 | 490 | 26×6×25 |
| S7-100 | 0-15 | 100 | 750 | 30×9×27 |
| S7-150 | 0-15 | 150 | 1000 | 30×9×30 |
| S7-200 | 0-15 | 200 | 1200 | 30×12×30 |
| S7-300 | 0-15 | 300 | 2000 | 30×20×30 |
| S7-600 | 0-15 | 600 | 4000 | 30×40×30 |
原料含水量:进料含泥量<1%,含水率<2%。
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同