| 系列 | 标准型号 | 处理量 (t/h) |
运输尺寸 (mm) |
| 颚式破碎站 | KJ98 | 90-350 | 12750×3020×3850 |
| KJ110 | 120-450 | 13050×3050×4000 | |
| 反击式破碎站 | C11213 | 80-320 | 12970×3020×3920 |
| KJ1316 | 100-400 | 13290×3050×4080 | |
| 圆锥破碎站 | KJ300 | 60-280 | 15650×3270×3780 |
| KJ250 | 90-350 | 15600×32700×3800 | |
| 制砂破碎站 | KJ0926 | 85-240 | 15400×2770×3780 |
| KJ1040 | 120-284 | 15400×2920×3970 | |
| 筛分站 | KJ1865S-3 | 65-350 | 15200×2900×3000 |
| KJ2165S-4 | 85-500 | 15200×2900×3200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同