| 型号 | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) |
| CJ80 | 410 | 55-335 |
| CJ96 | 480 | 105-390 |
| CJ100 | 600 | 150-420 |
| CJ106 | 560 | 150-500 |
| CJ116 | 608 | 165-580 |
| CJ120 | 700 | 175-610 |
| CJ125 | 760 | 270-831 |
| CJ130 | 800 | 270-831 |
| CJ150 | 960 | 340-880 |
| CJ160 | 960 | 430-1145 |
| CJ180 | 960 | 500-1300 |
| CJ200 | 1200 | 630-1435 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同