型号 进料口尺寸(mm) 最大进料粒度(mm) 出料口调整范围(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(KW) 外形尺寸 长×宽×高(KW)
CJ80 800×510 410 40-175 55-335 4P 75 2660×2162×1800
CJ96 930×580 480 60-175 105-390 4P 90 2850×2180×1990
CJ100 1000×760 600 70-200 150-420 4P 110 3535×2350×2510
CJ106 1060×700 560 70-200 150-500 4P 110 3280×2510×2400
CJ116 1150×760 608 70-200 165-580 4P 132 3840×2440×2650
CJ120 1200×870 700 70-200 175-610 4P 160 3700×2790×2950
CJ125 1250×950 760 100-250 270-831 4P 160 4230×2820×3080
CJ130 1300×1000 800 100-250 270-831 4P 185 4220×2810×3330
CJ150 1400×1200 960 125-250 340-880 4P 200 5040×3445×3970
CJ160 1600×1200 960 150-300 430-1145 4P 250 5780×3460×3840
CJ180 1800×1200 960 150-300 500-1300 6P 315 5640×3780×3920
CJ200 2000×1500 1200 175-300 630-1435 6P 400 6600×4040×4580

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同