规格(直径×长度)(m) 筒体转速 (r/min) 研磨体装载量 (t)
Φ1.7×2.5 24.5 7.5
Φ1.8×(3+1.5) 25 7.8
Φ2.2×3 22 13
Φ2.2×4.4 22.4 19
Φ2.4×(4.5+2) 20.4 20.8
Φ2.4×4.75 20.4 22
Φ2.6×(5.25+2.25) 19.7 28
Φ2.8×(5+3) 18.7 32
Φ2.8×(5.75+2.25) 18.7 34
Φ3×(6.5+2.5) 18.3 43
Φ3.2×(6.5+2) 17.08 50
Φ3.2×(7+2.5) 17.08 55
Φ3.4×(6+3) 17.47 54
Φ3.4×(6.5+2.5) 17.47 54
Φ3.5×8 17.2 80
Φ3.8×(7+2.5) 16.7 75.5
Φ3.8×(7.5+3) 16.7 80
Φ3.8×(7.75+3.5) 16.7 85

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同