型号FTM938F1210 和 FTM938F1214 和 FTM1149F1315
| 型号 | FTM938F1210 | FTM938F1214 | FTM1149F1315 |
| 运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 |
| 运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 |
| 运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 |
| 最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 |
| 破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 |
| 最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 |
| 处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 |
| 给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m |
| 发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
FTM938F1110 和 FTM1349F1315
| 型号 | FTM938F1110 | FTM1349F1315 |
| 运输长度(mm) | 15450 | 15450 |
| 运输宽度(mm) | 2950 | 2950 |
| 运输高度(mm) | 4500 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 15450 | 15450 |
| 最大宽度(mm) | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 62 | 62 |
| 破碎机型号 | HD1110 | HD1315 |
| 最大进料(mm) | 400 | 700 |
| 处理量(t/h) | 112 | 280 |
| 给料机型号 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮带机型号 | B800×11M | B1200×11M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
| 发电机组型号(选配) | 320KW | 440KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |