粗碎移动站
型号 MTF96 MTF98 MTF106 MTF110 MTF1213C MTF1316C
整机功率(kW) 118 138 147 169 233.5 292.5
整机重量(t) 33.5 41 44 53 41 48
整机处理能力(t/h) 70-200 80-200 90-300 120-300 80-200 100-300
进料仓
容积(m3 6 6 7 7 6 7
宽度(mm) 2900 2900 3000 3000 2900 3000
振动给料机
型号 GZDT9538 GZDT9538 GZDT1145A GZDT1145A GZDT9538 GZDT1145A
装载宽度(mm) 950 950 1100 1100 950 1100
长度(mm) 3800 3800 4500 4500 3800 4500
破碎机
型号 CJ96 HDX98 CJ106 HDX110 CI1213 CI1316
电机功率(kW) 90 110 110 132 200 250
进料深度(mm) 580 680 700 850    
进料宽度(mm) 930 980 1060 1100    
最大进料(mm) 480 560 560 700 500 600
排料口(mm) 60-175 75-175 70-200 100-200 >30 >30
输送机
主输送机 B1000 B1000 B1200 B1200 B1000 B1200
侧出输送机 B650 B650 B650 B650 B650 B650

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同