轮胎反击破移动破碎站
| 型号 | FTM938F1210 | FTM938FW1214 | FTM1149F1315 | FTM1349HD1110 | FTM1349HD1315 |
| 运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| 运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| 破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| 最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| 处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| 给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| 发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
| 除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎鄂破移动破碎站
| 型号 | FTM938HD80 | FTM1149HD98 | FTM1349HD110 | FTM1349HD125 |
| 运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
| 破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
| 发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |