规格(直径×长度)(m) 转速 (r/min) 入料粒度 (mm) 研磨体装载量 (t)
Φ2.2×7.0 21.5 <25 32
Φ2.2×9.0 21.5 <25 44
Φ2.2×9.5 21.5 <25 45
Φ2.2×11 21.5 <25 58
Φ2.2×13 21.5 <25 58
Φ2.4x10 20.3 <25 55
Φ2.4×11 20.3 <25 62
Φ2.4×12 20.3 <25 68
Φ2.4×13 20.3 <25 68
Φ2.6×11 19.7 <25 68
Φ2.6×13 19.7 <25 82
Φ3.0×9.0 18.2 <25 78
Φ3.0×11 18.2 <25 95
Φ3.0×12 18.2 <25 100
Φ3.0×13 18.2 <25 108
Φ3.2×11 17.8 <25 110
Φ3.2×13 17.8 <25 128
Φ3.2×13 17.7 <25 128
Φ3.2×14 17.8 <25 138
Φ3.5×11 17.1 <25 160
Φ3.5×13 17.3 <25 175
Φ3.8×12 17 <25 175
Φ3.8×13 17 <25 190
Φ4.0×13 16.3 <26 200
Φ4.2×11 15.8 <25 195
Φ4.2x13 15.8 <25 230
Φ4.2×14 15.6 <25 252
Φ4.2×15 15.6 <25 270

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同