环链胶带提升机技术参数
| 规格 | 最大提 升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
| TH160型 | 25 | 7-12 |
| TH200型 | 28 | 8-15 |
| TH250型 | 30 | 10-25 |
| TH300型 | 30 | 25-35 |
| TH315型 | 40 | 30-40 |
| TH400型 | 40 | 45-60 |
| TH500型 | 40 | 65-80 |
| TH630型 | 40 | 100-120 |
| TH800型 | 40 | 130-150 |
钢丝胶带提升机技术参数
| 规格 | 最大提 升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
| TDG160型 | 80 | 34 |
| TDG200型 | 80 | 45 |
| TDG250型 | 80 | 71 |
| TDG315型 | 80 | 101 |
| TDG400型 | 80 | 158 |
| TDG500型 | 80 | 218 |
| TDG630型 | 80 | 345 |
| TDG800型 | 80 | 491 |
板链提升机技术参数
| 规格 | 最大提 升高度 (m) |
最大提升量 (m³/h) |
| NE15 | 40 | 16 |
| NE30 | 59 | 31 |
| NE50 | 62 | 60 |
| NE100 | 58 | 110 |
| NE150 | 65 | 170 |
| NE200 | 73 | 220 |
| NE300 | 61 | 320 |
| NE400 | 47 | 420 |
| NE500 | 58 | 500 |