| 型号规格 | 筛网层数 | 筛网面积 (㎡) | 处理能力(m³/h) |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 12-78 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 13-80 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 15-86 |
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 16-90 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 22.5-162 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 22.5-162 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 22.5-162 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 32-312 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 32-312 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 32-336 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 50-475 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 50-475 |
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 50-497 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 65-550 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 70-620 |
| 4YK2460 | 4 | 57.6 | 80-680 |
| 2YK2866 | 2 | 31 | 70-650 |
| 3YK2866 | 3 | 47 | 80-700 |
| 4YK2866 | 4 | 62 | 90-750 |
| 2YK2873 | 2 | 39.2 | 70-680 |
| 3YK2873 | 3 | 58.8 | 80-720 |
| 4YK2873 | 4 | 58.8 | 90-950 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同