规格 型号 破碎锥大端直径(mm) 给料口尺寸(mm) 最大给料尺寸(mm) 排料口调整范围(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(kw) 主机重量(t)
PSG 1300 1313 1295 137 110 13-31 109-181 160 23
1321 210 170 16-38 132-253
1324 241 190 19-51 172-349
1306 64 50 3-16 36-163
1308 89 70 6-16 82-163
1310 105 85 8-25 109-227

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同