规格(直径×长度)(m) 转速 (r/min) 入料粒度 (mm) 研磨体装载量 (t)
Φ2.2×7.0 21.7 <25 35
Φ2.2×7.5 21.7 <25 35
Φ2.2×8.0 21.5 <25 36
Φ2.2×9.0 21.5 <25 40
Φ2.4×7.0 21.5 <25 36.5
Φ2.4×8.0 21.5 <25 42
Φ2.4×9.0 21.5 <25 55
Φ2.4×10 20.3 <25 55
Φ2.6×8.0 19.7 <25 51
Φ2.6×9.0 19.7 <20 58
Φ2.6×10 19.7 <20 64
Φ3.0×9.0 18.2 <20 78
Φ3.0×11 18.2 <20 95
Φ3.2×10 17.8 <25 100
Φ3.2×11 17.8 <25 110
Φ3.4×7.5 16.9 <20 80
Φ3.4×7.5+1.8 16.9 <20 70
Φ3.5×10 16.8 <20 140
Φ3.8×7.5 16.5 <15 130
Φ3.8×8.5 16.5 <15 160

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同