型号 腔型 破碎锥大端直径(mm) 给料口尺寸(mm) 最大给料尺寸(mm) 排料口调整范围(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(kw)
GYS 300 C1 910 175 140 13-38 81-180 90
C2 102 80 9-22 60-180
F1 76 60 3-16 36-145
F2 41 30 3-13 36-130
GYS 400 C1 1300 241 190 19-51 207-400 200
C2 210 168 16-38 162-350
C3 137 110 13-31 126-310
F1 105 85 8-25 109-230
F2 89 70 6-16 82-230
F3 64 50 3-16 40-230
GYS 500 C1 1600 269 215 25-64 280-650 280
C2 241 190 22-51 258-450
C3 209 170 16-38 180-410
F1 133 105 10-25 162-355
F2 89 70 6-19 136-330
F3 70 55 5-13 90-300

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同