MTF300、MTF400
中细碎移动站 | |||||||
型号 | MTF300 | MTF400 | |||||
整机功率(kW) | 268.5 | 373.5 | |||||
整机重量(t) | 39 | 48 | |||||
整机处理能力(t/h) | 100-200 | 150-300 | |||||
破碎机 | |||||||
型号 | HPM300C1 | HPM400C2 | |||||
电机功率(kW) | 220 | 315 | |||||
最大进料(mm) | 180 | 215 | |||||
输送机 | |||||||
进料输送机 | B1000 | B1200 | |||||
出料输送机 | B1000 | B1200 | |||||
返料输送机 | B500 | B600 |
MTF250、MTF1213
中细碎移动站 | |||||||
型号 | MTF250 | MTF1213 | |||||
整机功率(kW) | 308.5 | 227.5 | |||||
整机重量(t) | 38 | 35 | |||||
整机处理能力(t/h) | 90-200 | 80-200 | |||||
破碎机 | |||||||
型号 | SC250F1 | CI1213 | |||||
电机功率(kW) | 250 | 200 | |||||
最大进料(mm) | 215 | 300 | |||||
输送机 | |||||||
进料输送机 | B1200 | B1000 | |||||
出料输送机 | B1200 | B1000 | |||||
返料输送机 | B650 | B500 |
MTF1316、MTF0926、MTF1040
中细碎移动站 | |||||||
型号 | MTF1316 | MTF0926 | MTF1040 | ||||
整机功率(kW) | 285.5 | 293.5 | 441 | ||||
整机重量(t) | 39 | 37 | 40 | ||||
整机处理能力(t/h) | 100-300 | 85-200 | 120-300 | ||||
破碎机 | |||||||
型号 | CI1316 | HVI0926 | HVI1040 | ||||
电机功率(kW) | 250 | 264 | 400 | ||||
最大进料(mm) | 300 | 35 | 40 | ||||
输送机 | |||||||
进料输送机 | B1200 | B1000 | B1200 | ||||
出料输送机 | B1200 | B1000 | B1200 | ||||
返料输送机 | B650 | B650 | B800 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同